產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
Z10多回轉(zhuǎn)開關(guān)型電動裝置的詳細(xì)資料:
Z10多回轉(zhuǎn)開關(guān)型電動裝置型號表示方法
防護/爆等級:W戶外型;B隔爆型;Z整體型;T整體調(diào)節(jié)型。
產(chǎn)品標(biāo)識:為揚州貝爾生產(chǎn)品牌。
輸出軸*大轉(zhuǎn)圈數(shù):阿拉伯?dāng)?shù)字表示,無數(shù)字見表1 輸出轉(zhuǎn)速:阿拉伯?dāng)?shù)字表示,單位r/min(轉(zhuǎn)/分)
連接型式:T表示推力型,I表示電站型,無代號為常規(guī)轉(zhuǎn)矩型
額定輸出轉(zhuǎn)矩:阿拉伯?dāng)?shù)字表示,單位kgf?m
產(chǎn)品型式:多回轉(zhuǎn)電動裝置
Z10多回轉(zhuǎn)開關(guān)型電動裝置故障及排除方法:
序號  | 故 障  | 原 因  | 排除方法  | 
1  | 電機起不動  | 1. 電源線脫開 2. 控制線路故障 3. 行程或力矩控制機構(gòu)失靈  | 1. 檢查電源線 2. 排除線路故障 3. 排除行程或力矩控制機構(gòu)故障  | 
2  | 輸出軸旋向不符合規(guī)定  | 電源相序接反  | 調(diào)換任意兩電源線  | 
3  | 電機過熱  | 1. 連續(xù)工作時間太長 2. 一相線斷開  | 1. 停止運行,使電機冷卻 2. 檢查電源線  | 
4  | 運行中電機停轉(zhuǎn)  | 1. 閥門有故障 2. 電動裝置過載,力矩控制機構(gòu)動作  | 1. 檢查閥門 2. 增大整定轉(zhuǎn)矩  | 
5  | 閥門到位后電機不停轉(zhuǎn)或燈不亮  | 1. 行程或力矩控制機構(gòu)有故障 2. 行程控制機構(gòu)調(diào)整不當(dāng)  | 1. 檢查行程或力矩控制機構(gòu) 2. 重新調(diào)整行程控制機構(gòu)  | 
6  | 遠方無閥位信號  | 1. 電位器齒輪緊定螺釘松動 2. 遠傳電位器故障  | 1. 擰緊電位器齒輪緊定螺釘 2. 檢查更換電位器  | 
簡單介紹:
多回轉(zhuǎn)閥門電動裝置,簡稱為Z型電裝,是閥門實現(xiàn)開啟、關(guān)閉或調(diào)節(jié)控制的驅(qū)動設(shè)備。Z型電裝適用于閘閥、截止閥、隔膜閥、柱塞閥、節(jié)流閥、水閘門等??捎糜诿鳁U閥,也可用于暗桿閥。
具有功能全、性能可靠、控制系統(tǒng)先進、體積小、重量輕、使用維護方便等特點。可對閥門實行遠控、集控和自動控制。廣泛用于電力、冶金、石油、化工、造紙、污水處理等行業(yè)。
技術(shù)參數(shù):
型號規(guī)格  | 公稱轉(zhuǎn)矩(N,m)  | 公稱推力(KN)  | zui大閥桿直徑(mm)  | zui大轉(zhuǎn)圈數(shù)(圈)  | 手動速比  | 輸出轉(zhuǎn)速(r/min)  | 電機功率(KW)  | 參考重量(Kg)  | 
Z5  | 50  | 20  | 28  | 60  | 1::1  | 12  | 0.12  | 28  | 
Z10  | 100  | 40  | 28  | 60  | 1::1  | 182436  | 0.250.37  | 45  | 
Z15  | 150  | 182436  | 0.370.55  | 50  | ||||
Z20  | 200  | 100  | 40  | 60  | 1::1  | 1824  | 0.370.55  | 55  | 
Z30  | 300  | 1824  | 0.550.75  | 58  | ||||
Z45  | 450  | 150  | 48  | 120  | 1::1(20::1)  | 2436  | 1.11.5  | 110  | 
Z60  | 600  | 2436  | 1.52.2  | 120  | ||||
Z90  | 900  | 200  | 60  | 120  | 1::1(25::1)  | 2436  | 2.23  | 139  | 
Z120  | 1200  | 2436  | 34  | 142  | ||||
Z180  | 1800  | 325  | 70  | 150  | 22.5::1  | 1824  | 45.5  | 250  | 
Z250  | 2500  | 1824  | 5.57.5  | 255  | ||||
Z350  | 3500  | 700  | 
  | 150  | 20::1  | 1824  | 7.510  | 330  | 
Z500  | 5000  | 80  | 1824  | 1015  | 350  | 
 
注1:可按用戶要求提供其它轉(zhuǎn)速:12、18、24、30、36、42、48、60(r/min)
注2:當(dāng)產(chǎn)品提供四層計數(shù)器時,zui大轉(zhuǎn)圈數(shù)為表1圈數(shù)*10
4.2 電機技術(shù)參數(shù)見表2
功率KW  | 0.12  | 0.25  | 0.37  | 0.55  | 0.75  | 1.1  | 1.5  | 2.2  | 3  | 4  | 5.5  | 7.5  | 10  | 15  | 
電流A  | 0.57  | 1.03  | 1.38  | 2.2  | 2.62  | 4  | 4.12  | 5.25  | 7.9  | 8.87  | 12.05  | 15.6  | 20.5  | 26.6  | 
| 如果你對Z10多回轉(zhuǎn)開關(guān)型電動裝置感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 



